- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     PA66- A3EG6
                                 Propiedades de plástico después climatizada
                                     Termoplásticos Plásticos
                                 Método de formación de plástico
                                     Inyección
                                 Color
                                     Negro
                                 formulario
                                     gránulos de resina
                                 sustancias químicas
                                     nylon
                                 modo de procesamiento
                                     moldeo por inyección/extrusión
                                 uv
                                     p.
                                 uso
                                     aparatos eléctricos, piezas de automóviles, suministros de oficina
                                 certificados
                                     iso9001:2008.sgs.rohs
                                 relleno
                                     10%-50% fibra de vidrio
                                 Paquete de Transporte
                                     Bolsa
                                 Especificación
                                     25KG
                                 Marca Comercial
                                     Forever
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     390740000
                                 Capacidad de Producción
                                     50000t/Year
                                 Descripción de Producto
PA66 30% fibra de vidrio las aplicaciones típicas incluyen, como la lámpara ventiladores de refrigeración de carcasas de conector hembra 
https://forever-plastics.en.made-in-china.com/product/rJwRvlcdZpWD/China-Nylon-PA6-GF33-PA66-Granules-PA6-with-30GF-Polyamide-PA66-30-GF-PA6-Material.html  Nylon conductor de calor
| Descripción del producto | ||||||
| A3EG6  es     un moldeo por inyección reforzado con fibra de vidrio 30%  PA66 grado para   componentes de maquinaria  y. carcasas de alta rigidez y estabilidad dimensional. Aplicaciones las aplicaciones típicas incluyen carcasas de conector hembra de lámpara, ventiladores de refrigeración, perfiles de aislamiento para marcos de ventanas de aluminio y piezas de aislamiento eléctrico. | ||||||
| General | ||||||
| Formulario | Gránulos de resina | |||||
| Relleno | ||||||
| Operación | Buenas dimensiones EC 1907/2006 (REACH) | Buena dureza | Resistente al combustible | |||
| Tarjeta amarilla UL E41871-233730 | ||||||
| Usos | Piezas mecánicas de aislamiento electrónico | Alojamiento de ingeniería eléctrica | ||||
| Físico | Valor nominal | Método de prueba | ||||
| Densidad , seca | 1,36 g/cm³ | ASTM D792;ISO 1183 | ||||
| Seco: Volumen de material fundido- caudal, MVR(275 °C;5 kg) | 40 cm³/10 min | ISO 1133 | ||||
| Seco: Contracción de moldeo - flujo (3,18 mm) | 0,30 % | No estándar | ||||
| Seco: Absorción de agua, saturación | ||||||
| 5,5 % | ASTM D570 | |||||
| 23 °C. | 5,5 % | ISO 62 | ||||
| Seco: Absorción de agua, equilibrio | ||||||
| 50% HR | 1,7 % | ASTM D570 | ||||
| 50% HR; 23 °C | 1,7 % | ISO 62 | ||||
| Mecánica | Valor nominal | Método de prueba | ||||
| Seco: Módulo de tracción (23 °C) | 10000 MPa | ISO 527-2 | ||||
| Condición: Módulo de tracción (23 °C) | 7200 MPa | ISO 527-2 | ||||
| Seco: Resistencia a la tracción,  rotura 23 °C. -40 °C. 23 °C. | 186 MPa 238 MPa 190 MPa | ASTM D638 ISO 527-2 ISO 527-2 | ||||
| Condición: Resistencia a la tracción,  rotura -40 °C. 23 °C. | 227 MPa 130 MPa | ISO 527-2 | ||||
| Seco:  Elongación de tracción,  rotura 23 °C. -40 °C. 23 °C. | 3,0 % 3,2 % 3,0 % | ASTM D638 ISO 527-2 ISO 527-2 | ||||
| Condición:  Elongación por tracción,  rotura -40 °C. 23 °C. | 3,0 % 5,0 % | ISO 527-2 | ||||
| Seco: Módulo flexural (23 °C) | 8600 MPa | ISO 178 | ||||
| Condición: Módulo flexural (23 °C) | 6500 MPa | ISO 178 | ||||
| Seco: Tensión flexural (23 °C) | 280 MPa | ISO 178 | ||||
| Condición: Tensión flexural (23 °C) | 210 MPa | ISO 178 | ||||
| Seco: Charpy  fuerza de impacto con muescas -30 °C. 23 °C. | 11 kJ/m² 13 kJ/m² | ISO 179 | ||||
| Condición: Fuerza de impacto con muescas de la pía (23 °C) | 22 kJ/m² | ISO 179 | ||||
| Seco: Charpy  Fuerza de impacto sin muescas -30 °C. 23 °C. | 70 kJ/m² 85 kJ/m² | ISO 179 | ||||
| Condición: Charpy sin muescas resistencia al impacto(23 °C) | 100 kJ/m² | ISO 179 | ||||
| Seco:  Impacto de Izod con muescas -40 °C. 23 °C. | 91 J/m 110 J/m | ASTM D256 | ||||
| Térmica | Valor nominal | Método de prueba | ||||
| Seco:  Temperatura de deflexión  bajo  carga,  sin recocido 0,45 MPa 1,8 MPa | 250 °C. 250 °C. | ISO 75-2/B; ASTM D648 ISO 75-2/A;ASTM D648 | ||||
| Seco: Temperatura pico de fusión | 260 °C. | ASTM D3418;ISO 3146 | ||||
| Seco: CLTE, flujo | 1,0E-5 cm/cm/°C. 2,5e-5 cm/cm/°C. | ASTM E831 No estándar | ||||
| Seco: CLTE, transversal | 6,5E-5 cm/cm/°C. | No estándar | ||||
| Seco:   Elec. RTI 0,75 mm 1,5 mm 3 mm 6 mm | 120 °C. 120 °C. 120 °C. 120 °C. | UL 746 | ||||
| Seco:  Imp. RTI 1,5 mm 3 mm 6 mm | 120 °C. 120 °C. 120 °C. | UL 746 | ||||
| Seco:   Str. RTI 1,5 mm 3 mm 6 mm | 130 °C. 130 °C. 130 °C. | UL 746 | ||||
| Seco:  Clasificación de llama 1,5 mm 3 mm 6 mm | HB HB HB | UL 94 | ||||
| Método de prueba de valor nominal eléctrico | ||||||
| Seco: Resistividad de volumen | ||||||
| 1,5 mm 1,0e+15 ohmios ·cm ASTM D257 | ||||||
| 1,0E+15 ohmios ·cm IEC 60093 | ||||||
| Condición: Resistividad de volumen | ||||||
| 1,5 mm 1,0E+12 ohmios ·cm ASTM D257 | ||||||
| 1,0E+12 ohmios ·cm IEC 60093 | ||||||
| Seco: Constante dieléctrica (1,0e+6 Hz) 3,50 IEC 60250 | ||||||
| Condición: Constante dieléctrica (1,0e+6 Hz) 5,60 IEC 60250 | ||||||
| Seco: Factor de disipación IEC 60250 | ||||||
| 100 Hz 0,014 | ||||||
| 1,0E+6 Hz 0,014 | ||||||
| Condición: Factor de disipación IEC 60250 | ||||||
| 100 Hz 0,23 | ||||||
| 1,0E+6 Hz 0,16 | ||||||
| Seco: Índice de seguimiento comparativo 550 V IEC 60112 | ||||||
| Condición: Índice de seguimiento comparativo 550 V IEC 60112 | ||||||
| Procesando valor nominal | ||||||
| Temperatura de secado<inyección> 80 °C. | ||||||
| Tiempo de secado<inyección> 2,0 - 4,0 h | ||||||
| Humedad máxima sugerida<Inyección> 0,15 % | ||||||
| Temperatura de procesamiento, fusión<inyección> 280 - 305 °C. | ||||||
| Temperatura del molde<Inyección> 80 - 90 °C. | ||||||
| Presión de inyección<Inyección> 3,50 - 12,5 MPa | ||||||
| Velocidad de inyección<Inyección> Rápida | ||||||











                                            
 Forever Co.,Ltd
             Forever Co.,Ltd 
             Con casi 20 años en los plásticos de ingeniería modificados, Forever Plastics es una fabricación de alta tecnología que integra I+D, producción y ventas de resina o polímero de alto rendimiento, incluyendo PC,PP,PA6,PA66, PBT,PET, PC/ABS, PC/PBT, PC/PET alloy Compounds,TPE,TPU, PE para la rotomolding con la propiedad de la pirorretardante, fibra de vidrio reforzada, alta brillo, resistencia UV... con el valor de producción anual de USD 65 millones en 2021.               
                         Nuestros clientes son Osram,cree,Siemens,etc. durante años en los componentes eléctricos y electrónicos, piezas de automoción, electrodomésticos, luces LED              
            
