- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
Información Básica.
Forma de conexión
Pestaña
Estructura
control
Formulario de Seal
Sellado Obligatorio
Vástago de la válvula
Órbita
Material de los Seal Superficie
Sellado Suave
Cuerpo de válvula
Fundición
Aplicación
Industria, Industria de Agua, Familia, general
lugar de origen
shandong, china
materiales
acero al carbono, acero inoxidable, wcb
número de modelo
válvula mariposa manual tipo línea media
rangos de diámetro nominal
15mm a 200mm(1/2in a 8in)
asistencia personalizada
oem, odm
potencia
hidráulico manual eléctrico
material
acero inoxidable 304/316/cf8/wcb/cast hierro
Marca Comercial
keke
Origen
Zhejiang Wenzhou
Descripción de Producto
El asiento de la válvula y la placa de mariposa están casi libres de desgaste, con la función de sellado más estricta, el anillo de sellado está hecho de
acero inoxidable, con las ventajas dobles de la junta dura de metal y la junta elástica, sin importar en el caso de baja temperatura y alta temperatura, que y la placa de mariposa tienen un excelente rendimiento de sellado, mariposa de la placa de mariposa de la placa de sellado está hecha de revestimiento de soldadura de cobalto a base de carburo cementado, la superficie de sellado es resistente al desgaste, larga vida útil, placa de mariposa de gran tamaño adopta estructura acolchada, alta resistencia, gran área de sobrecorriente, resistencia a flujo pequeño.
D343H-16C, D343H-10C tornillo sinfín engranaje Hard Seal válvula de mariposa de brida tiene dos vías de sellado función, la instalación no está limitada por el flujo del medio, ni se ve afectado por la posición espacial, puede instalarse en cualquier dirección, esta estructura de válvula de mariposa es única, "interruptor" solo necesita girar el vástago 90 ° puede ser completado, funcionamiento flexible, conveniente, ahorro de mano de obra, no se ve afectado por la presión del medio, rendimiento de sellado fiable, alta resistencia a temperatura, baja resistencia a temperatura, resistencia a la corrosión, Por lo tanto, se utiliza ampliamente en la temperatura media ≤ 425 °C metalurgia, energía eléctrica, petróleo, industria química, aire, Gas, en las tuberías de gases combustibles y medios corrosivos como el suministro de agua y el drenaje, hay dispositivos para regular el caudal y cortar el fluido.


DN | Dimensión | Tamaño de brida y especificaciones de perno | ||||||||||
1,0MPa | 1,6MPa | 2,5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-φd | D | D1 | n-φd | D | D1 | n-φd | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2435 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 2780 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3020 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3270 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |









A1: Dentro de los 24 meses, le proporcionaremos servicios de reemplazo o reparación, excepto por problemas de calidad causados por factores humanos
Q2: ¿tiene algún límite de MOQ para pedidos de válvulas?
A2: No, el MOQ es 1 unidad para la inspección de muestras.
Q3: ¿hay un descuento al por mayor?
A3: Descuentos al por mayor están disponibles para pedidos de gran volumen. Por favor Contáctenos para información de descuento.
Q4: ¿soporta necesidades de válvulas personalizadas?
A4: Se puede personalizar. Confirme con nosotros los detalles de personalización.
Q5: ¿es usted una empresa comercial o un fabricante?
A5: Somos un fabricante y una fábrica.
Q6: ¿Dónde está tu fábrica?
A6: Keke Group Co., Ltd., con sede en Wenzhou, provincia de Zhejiang