- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Testimonios de clientes
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
C010004-1
El espacio del diente
diente escasa
Estructura
diente de soldadura
Material
Acero de tungsteno
Tipo
Cara fresa
materiales de trabajo
carburo
etiqueta
personalizado
tipo de revestimiento
h-tisin
hrc
45/50/55/60/65
tipo de máquina
fresadora
certificación
iso 9001:2015, tuv, sgs
número de flauta
2-4
equipo de pruebas
zoller
Paquete de Transporte
cartones o madera
Especificación
s900 (fresado de dureza ultra alta)
Marca Comercial
sundi
Origen
Wuxi China
Código del HS
82077010
Capacidad de Producción
50000/pc año
Descripción de Producto
Características de la fresa de carburo:
1. Filo de corte especial: El filo de corte especial puede aumentar la capacidad de corte. La vida útil de las herramientas y máquinas será más larga.
2. Flauta lisa y ancha: Flauta lisa y ancha eliminará los cortes más fácilmente.
3. Revestimiento resistente al calor: Con recubrimiento altamente resistente al calor, puede usarse para el procesamiento a alta velocidad.
4. Espacio de viruta grande: El diseño de espacio de viruta grande hace que el corte sea suave, mejorando la eficiencia de producción en gran medida.
5 . Importación de material de acero de tungsteno
1. Filo de corte especial: El filo de corte especial puede aumentar la capacidad de corte. La vida útil de las herramientas y máquinas será más larga.
2. Flauta lisa y ancha: Flauta lisa y ancha eliminará los cortes más fácilmente.
3. Revestimiento resistente al calor: Con recubrimiento altamente resistente al calor, puede usarse para el procesamiento a alta velocidad.
4. Espacio de viruta grande: El diseño de espacio de viruta grande hace que el corte sea suave, mejorando la eficiencia de producción en gran medida.
5 . Importación de material de acero de tungsteno

| Producto | Fresas de metal duro/ fresadoras CNC/Fresadoras CNC |
| Material | Carburo de tungsteno |
| Revestimiento | DLC,AlTiN, TiAlN, TiSiN, AlTiSiN, estaño, Blue Nano, FSIN, DIAMOND o como sus requisitos |
| Diámetro | 4-40mm(se acepta la personalización) |
| Diámetro de la flauta | 3-45mm(se acepta la personalización) |
| Longitud total | 50-100mm(se acepta la personalización) |
| HRC | 45/50/55/65 |
| Tolerancia | 0,005-0,01mm |
| Sistema de control | sistema de herramientas cnc |
| Adecuado para | Hierro fundido, acero al carbono, acero al molde, acero inoxidable, aleación de titanio, acero tratado térmicamente, madera, etc. |
| Material | Corte Velocidad VC (m/min) | Velocidad de alimentación (fz/mm/U) | Refrigerante | ||
| | | D 4~6 | D 7~11 | D 12~20 | |
| Al-Alloys Si<1% | 150--6000 | 0,02--0,15 | 0,02--0,20 | 0,04--0,3 | Emulsión,MQL |
| Al-Alloys Si<12% | 150--4000 | 0,02--0,15 | 0,02--0,15 | 0,04--0,3 | Emulsión,MQL |
| Al-Alloys Si>12% | 150--2000 | 0,02--0,15 | 0,02--0,15 | 0,04--0,3 | Emulsión,MQL |
| Aleaciones de magnesio | 150--6000 | 0,02--0,15 | 0,02--0,15 | 0,04--0,3 | Emulsión,MQL |
| Aleaciones de cobre | 150--5000 | 0,02--0,15 | 0,02--0,15 | 0,04--0,3 | Emulsión,MQL |
| Aleaciones de latón | 150--4000 | 0,02--0,15 | 0,02--0,15 | 0,04--0,3 | Emulsión,MQL |
| Aleaciones TI | 50--400 | 0,02--0,15 | 0,02--0,15 | 0,04--0,3 | Emulsión,MQL |
| Grafito | 150--3000 | 0,02--0,15 | 0,02--0,15 | 0,04--0,3 | Emulsión,MQL |
| Compuestos de fibra de vidrio GFRP | 150--3000 | 0,02--0,15 | 0,02--0,15 | 0,04--0,3 | Seco, presión de aire |
| Compuestos de fibra de carbono CFRP | 150--4000 | 150--3000 | 0,02--0,15 | 0,02--0,15 | Seco, presión de aire |
| PTFE | 150--2000 | 0,02--0,15 | 0,02--0,15 | 0,04--0,3 | Seco, presión de aire |
| Acrílico | 150--1800 | 0,02--0,15 | 0,02--0,15 | 0,04--0,3 | Emulsión,MQL |
| Termoplásticos, Duroplásticos | 150--1800 | 0,02--0,15 | 0,02--0,15 | 0,04--0,3 | Emulsión,MQL |



