Información Básica.
No. de Modelo.
bc608
Tipo
Cámara CCTV
Sensor
CMOS
HDMI Formato
1080P
Resolución horizontal
420tvl
Clase
Lente de Enfoque Automático
Certificación
CE, FCC, RoHS
Característica
Alta Definición, Miniatura
Distancia Efectiva
10-30m
Tamaño del sensor
1/3 pulgadas
Control Remoto
Sin Control Remoto
Paquete de Transporte
caja
Especificación
50
Marca Comercial
comí
Origen
China
Código del HS
8518900001
Capacidad de Producción
500000/ año
Descripción de Producto
Vídeo demo https://youtu.be/UI2MtOOOcMw
32g Night Vision solución de grabadora de bajo coste 4G y multicomunicador. Pruebe el efecto en el sitio de construcción y personalice el desarrollo. Bienvenido a consultar. bc608
Especificaciones
SO | SO | Linux 4.19.63 |
Tiempo de arranque | < 6 s | |
Vídeo | Entrada de vídeo | Cámara digital incorporada 1x, disponible para cámaras externas de hasta 1080p30 |
Salida de vídeo | Pantalla LCD IPS de 2 pulgadas (480x360) | |
Resolución de grabación | 30fps @(720p/1080p/1296p /1440p); HDR1080p30 opcional con sensor HDR | |
Modo de grabación | Graba audio y vídeo de forma sincrónica | |
Compresión | H,264 / H,265 para vídeo, y AAC para audio | |
Audio | Entrada de audio | 1x Entrada MIC, admite conexión de intercomunicación con PTT |
Salida de audio | 1x interfaz de teléfono principal | |
Modo de grabación | Soporte para grabar audio solamente en archivo .wav | |
Proceso de vídeo | Transmisión en directo | 720p/ 1080p (solo para el dispositivo 4G) |
Fotografía | 2M, 16M, 32M, 64M | |
Instantánea | Admite el ajuste durante la grabación (la resolución de la fotografía basada en la grabación)) | |
Almacenamiento | Tarjeta 32GB TF incorporada (disponible para 32~128GB) | |
Fuente de luz | Luz de flash | Para aumentar el brillo al grabar o tomar una foto |
Láser | Corregir la vista al grabar (opcional) | |
IR | Hasta 10 metros con imagen de forma visible por la noche | |
Radio bidireccional | Hable | Admite radio bidireccional entre diferentes dispositivos (solo para dispositivos 4G) |
Hable con la plataforma | Admite radio bidireccional entre el dispositivo y la plataforma (solo para 4G dispositivo) | |
Lente | Ángulo de la lente | 120° (HOV) |
Alarma | Entrada de alarma | Admite la entrada de alarma y la alarma se puede mostrar en plataforma |
Interfaz | USB | 1x USB2,0, para carga, actualización de firmware , etc. |
Red | Protocolo | TCP/IP, RTSP |
4G | Módulo 4G integrado opcional (WCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE) para visualización en directo | |
Wi-Fi | Opcional, admite Wi-Fi en modo AP o cliente (para acceder a Internet a través de un router inalámbrico), para ver en directo o cargar archivos grabados directamente en el servidor en la nube | |
Estación de muelle | Conéctese a la estación base GigE y cargue archivos grabados directamente en el servidor de nube | |
GPS | GPS | Módulo opcional para GPS/BDS/GLONASS, para registrar coordenadas y velocidad |
Firmware | OSD | Mostrar y grabar en texto de fecha, hora, ID de oficial, geoetiquetas, velocidad |
Sobrescribir | Admite el modo de sobrescritura o no sobrescritura | |
Reproducir | Admite reproducción, archivo listado por hora y alarma | |
Pre-Rec/post-Rec | Pregrabación máxima de 5 min y postgrabación de 5 min | |
De-Warp | Soporte de-Warp para corregir imagen distorsionada | |
Modo seguro | Se necesita contraseña para entrar en el ajuste o la reproducción en modo seguro | |
Cifrado de registros | Soporte cifrado de grabación, el vídeo cifrado se puede reproducir en un reproductor especial | |
Registro | Grabar encendido/apagado, cambio de configuración, iniciar registro, alarma, etc. | |
Software | HPlayer | El software del reproductor, jugar varias cámaras juntas, también puede reproducir el archivo cifrado |
CMSV6 | Compatible con visualización en directo/seguimiento en directo/seguimiento histórico (solo dispositivo 4G ) | |
Actualización | Mantenimiento del firmware | El firmware se puede actualizar a través de USB/Red |
Condiciones de trabajo | Temperatura | -30~65ºC. |
Humedad | 40%~80% | |
Otros | Tiempo | Sincronizar con GPS, Internet, PC |
Predeterminado de fábrica | Puede establecer el ajuste predeterminado de fábrica | |
Indicadores | Alimentación, grabación, captura, grabación de audio, carga, Carga completa | |
Batería | 2850mAh batería no reemplazable, grabación de 1080p30 para 14h, en espera para 45h, transmisión en directo de visualización hasta 7h, tiempo de carga total alrededor de 2,5h | |
Batería opcional 3600mAh no reemplazable, grabación de 1080p30 para 17h, en espera hasta 56h, transmisión en directo hasta 8,5h, tiempo de carga total alrededor de 3h | ||
Batería opcional 4200mAh no reemplazable, grabación de 1080p30 para 20h, en espera hasta 65h, transmisión en directo hasta 10h, tiempo de carga total alrededor de 3,5h | ||
Resistente al agua | IP67 | |
Tamaño | 83,82*55,40*32,10mm | |
Peso | Alrededor de 140g (con 2850mAh), 146g (con 3600mAh) y 156g (con 4200mAh) |





