- Visión General
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Entrega y pago
- Certificaciones
- Cuota de mercado
- Nuestro Servicio
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
ES0886
marca
easchem
apariencia
polvo gris-negro
no cas
7440-47-3
fórmula molecular
cr
peso molecular
52
einecs no
231-157-5
punto de fusión
1857 °c (encendido)
punto de ebullición
2672 °c (encendido)
densidad
7,14 g/ml a 25 °c (lit.)
Paquete de Transporte
tambor de hierro o bolsa de transporte o embalaje según solicitud
Especificación
polvo de cromo metálico
Marca Comercial
easchem
Origen
China
Capacidad de Producción
10tons por mes
Descripción de Producto
Grado | Composición química (%) | ||||||||||||||
CR | Fe | Si | Al | Cu | C | S | P | PB | N.o de serie | SB | BI | Como | |||
YO | II | YO | II | ||||||||||||
≥ | ≤ | ||||||||||||||
JCr99,4-G | 99,4 | 0,12 | 0,1 | 0,13 | 0,003 | 0,01 | 0,002 | 0,005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0008 | ||
JCr99,4 | 99,4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0008 | ||
JCr99,2-G | 99,2 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,06 | 0,1 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0008 |
JCr99,2-Dal | 99,2 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,05 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,001 | |
JCr99,2 | 99,2 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,1 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,001 | |
JCr99-A-DSI | 99 | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | |
JCr99-A-Dal | 99 | 0,3 | 0,25 | 0,05 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | ||
JCr99-A-DO | 99 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | ||
JCr99-A | 99 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | ||
JCr99-A-gal | 99 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,005 | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | ||
JCr99-B | 99 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
JCr98,5 | 98,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
JCr98 | 98 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
Nota: 1. La fracción de masa de cromo es del 99,9% menos la suma de los valores medidos de impurezas en la tabla, y el contenido de otros elementos de impureza no probados se calcula en el 0,1% | |||||||||||||||
2. El significado de las letras relacionadas en la columna de grado de la tabla: G-alta pureza, silicio bajo-DSi, aluminio bajo-Dal, oxígeno BAJO-DO, aluminio alto-gal |
Embalaje: | 50kgs tambor de hierro o 1000KGs Jumb Bolsa o embalaje según solicitud. |
Storare: | Almacenar en condiciones selladas, secas y frías, sin exponer al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
Características: | Polvo rosa, ligeramente soluble en ácido inorgánico, insoluble en agua. |


