- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
99% polvo de hierro / polvo de hierro precio tonelada / carbonilo polvo de hierro 
     
Destrición de polvo de hierro:
Polvo de Hierro, también conocido como esponja de hierro reducida directa, utilizando mineral de alta calidad, el uso de principio de reacción de reducción de oxidación, además de sedimento a través del método de filtro para excluir, para las tuberías, La caldera y el agua reciclada disolvieron la corrosión del oxígeno por el agua disolvieron el contenido de oxígeno del agua hasta 0,05mg / L o menos. Con baja frecuencia de retrolavado, alta resistencia a la compresión, no polvo, no compactado, gran superficie. Nuestro precio de polvo de hierro tonelada es razonable.
Aplicación de polvo de hierro :
1. Equipos aeroespaciales: Materiales de aleación de aluminio y titanio, etc. 
     2. Procesamiento de metales: Fortalecimiento, efecto artístico, embellecimiento de aleación de aluminio, recubrimiento de plasma compacto, limpieza o limpieza de superficies abrasivas para piezas mecánicas, cubierta de cilindro, instrumentos quirúrgicos, cabeza de golf, juntas artificiales, muelle, equipo, marco de gafas. 
     3. Industria del automóvil: El amortiguador de la fatiga de la superficie del muelle, el tratamiento de fortalecimiento. 
     4. Industria de la turbina: El tratamiento de la superficie de la pala de la turbina, tratamiento de refuerzo. 
     
 
      
      
      
      
      
     Especificación:
|             ELEMENTOS             |             Unidad             |  |             reducción del polvo de hierro             |             reducción del polvo de hierro             |             polvo de hierro atomizado con agua             | 
|  |  |             MFY85             |             MFY97             |             MFY98             |             MFY99             | 
|            Fe            |             %             |             85-90             |             97             |             98-98,5             |             99-99,5             | 
|            C            |             %             |  |             0,03-0,04             |             0,01-0,03             |             0,006-0,01             | 
|            P            |             %             |  |             0,02-0,03             |             0,02-0,03             |             0,007-0,01             | 
|            S            |             %             |  |             0,02-0,03             |             0,02-0,03             |             0,008-0,01             | 
|            MN            |             %             |  |             0,3-0,4             |             0,22-0,28             |             0,10-0,15             | 
|            Si            |             %             |  |             0,2-0,3             |             0,15-0,20             |             0,15-0,20             | 
|            HL            |             %             |  |             0,3-0,5             |             0,01-0,03             |             0,15             | 
|            Ácido clorhídrico            |             %             |  |             0,3-0,5             |             0,02-0,04             |             /             | 
|            Densidad de masa            |             g/cm3             |  |             2,2-2,4             |             2,6             |             3,0-3,1             | 
|            Fluidez            |             S/50g             |  |             30-35             |             30-35             |             26-27             | 
|            Compresibilidad            |             g/cm3             |  |             6,3-6,5             |             6,5-6,7             |             7,0-7,2             | 
|  |  |            Varilla de soldadura Hierro en polvo            |            Ordinario  Polvo de hierro |            Corte fácil de polvo de hierro             |            Parcialmente AlloyedSteel  Polvo de hierro |            Asiento de válvula  Polvo de hierro | ||
|  |  |            MYT09            |            MYA10            |            MYA12            |            MYA15            |            MYA16            |            MYA18            |            MYA20            | 
|            Densidad de masa            |            g/m³            |            3,0-3,8            |            3,0±0,1            |            2,70-3,05            |            3,0±0,1            |            2,90-3,15            |            2,90-3,15            |            3,20-3,40            | 
|            Fluidez            |            S/50g            |  |            ≤30            |            ≤33            |            ≤30            |            ≤33            |            ≤33            |            ≤40            | 
|            Compresibilidad            |            g/m³            |  |  |  |  |  |  |  | 
|            600MPa            |  |  |            ≥7,05            |  |            ≥7,05            |            ≥7,05            |            ≥7,05            |            ≥6,80            | 
|            500Mpa            |  |  |  |            ≥6,70            |  |  |  |  | 
|            Fe            |            %            |            ≥98            |            balance            |            balance            |            balance            |            balance            |            balance            |            balance            | 
|            C            |            %            |            ≤0,03            |            ≤0,02            |            ≤0,02            |            0,02-0,8            |            ≤0,02            |            ≤0,02            |            1,7-1,9            | 
|            P            |            %            |            ≤0,02            |            ≤0,015            |            ≤0,02            |            ≤0,015            |            ≤0,02            |            ≤0,02            |            ≤0,02            | 
|            S            |            %            |            ≤0,025            |            ≤0,025            |            0,20-0,45            |            0,025-1,5            |            ≤0,025            |            ≤0,025            |            ≤0,03            | 
|            MN            |            %            |            ≤0,25            |            ≤0,15            |            0,1-0,45            |            0,15-1,5            |            ≤0,15            |            ≤0,15            |            ≤0,5            | 
|            Si            |            %            |            ≤0,10            |            ≤0,05            |            ≤0,05            |            ≤0,05            |            ≤0,05            |            ≤0,05            |            ≤0,3            | 
|            Ni            |            %            |  |  |  |  |            1,60-1,90            |            3,50-4,20            |            1,20-1,40            | 
|            Mo            |            %            |  |  |  |  |            0,40-0,55            |            0,40-0,55            |            3,00-3,80            | 
|            Cu            |            %            |  |  |  |  |            1,40-1,60            |            1,40-1,60            |  | 
|            CR            |            %            |  |  |  |  |  |  |            3,50-4,00            | 
|            Co            |            %            |  |  |  |  |  |  |            5-6            | 
|            O            |            %            |  |  |            ≤0,15            |  |  |  |  | 
|            HL            |            %            |  |  |  |  |  |  |  | 
|            Ácido clorhídrico            |            %            |  |  |  |  |  |  |  | 
|            distribución del tamaño de las partículas            |            %, μm            |  |  |  |  |  |  |  | 
|            >180            |  |  |            <1,0            |            <1,0            |            <1,0            |            <1,0            |            <1,0            |            <1,0            | 
|            180-150            |  |  |            <10            |            <10            |            <10            |            <20            |            <20            |            <10            | 
|            150-63            |  |  |            balance            |            balance            |            balance            |            balance            |            balance            |            balance            | 
|            <63            |  |  |            ≥25            |            ≥25            |            ≥25            |            ≥25            |            ≥25            |            ≥25            | 

 
      
      
     
Weclame al interior mongolia cofeng hierro & acero Co,ltd 
                     
Desde su creación, Inner Mongolia Pusheng Iron and Steel Co., Ltd. Ha formado una red nacional de ventas de ferroaleaciones y metales raros que se basan en las ventajas de los recursos locales. Principales productos: Ferromanganeso, ferrosilicio, manganeso metálico, silicio metálico, lingote de magnesio, ferrovanadio, ferromolibdeno, lingote de magnesio, etc.
La gente de Pusheng siempre se adhiere a la cultura corporativa de "personas orientadas, gestión científica, civilización y armonía, y búsqueda de la excelencia", y esforzarse por mejorar su propia calidad y promover la gestión profesional con el espíritu de aprendizaje activo, pensamiento diligente, coraje para practicar y buen resumen. en la posición primaria del desarrollo empresarial.
P: ¿es una fábrica o una empresa comercial? 
Somos fábricas y empresas comerciales. 
P: ¿Cómo hacer el pedido? 
R: Comprador enviar consulta → obtener Pusheng Cotización de acero → confirmación de orden → Comprador organizar depósito del 30% → producción iniciada al recibir el depósito → Inspección estricta durante la producción → Comprador organizar pago de saldo 
→ Embalaje → entrega según términos comerciales 
P: ¿Puedo tener mi PROPIO LOGOTIPO en el producto? 
Sí, puedes enviarnos tu diseño y podemos hacer tu LOGO. 
P: ¿puedes organizar el envío? 
Seguro, tenemos el promotor de la carga permanente que puede ganar el mejor precio de la mayoría de la compañía del barco y ofrecer el servicio profesional. 
P: ¿podemos visitar su fábrica? 
Una vez que tengamos su horario te recogeremos. 
P: ¿tiene control de calidad? 
R: Sí, hemos ganado autenticación BV, SGS. 
P: ¿Cuánto tiempo dura tu hora de entrega? 
R: Generalmente son 7-14 días si los bienes están en stock o son 25-45 días si los bienes no están en stock, es según 
cantidad. 
P:¿podemos obtener algunas muestras?cargos? 
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita pero no pagar el costo de la carga. Si realiza el pedido después de confirmar la muestra, le reembolsaremos su flete expreso o lo deduciremos del importe del pedido . 
P: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación? 
R: 1.mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para asegurar el beneficio de nuestros clientes. 
2.respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan. 
P: ¿Cuál es tu condiciones de pago? 
A: 70% T/T de depósito, 30% de saldo por T/T o L/C antes del envío. 
