- Visión General
- Principales Productos
- Descripción del producto
- aplicación
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto

| Propiedades Tipo | Tipos de producto | ||||
| | |||||
| Composición química | Normal ZrO2 | Alta pureza ZrO2 | 3y ZrO2 | 5y ZrO2 | 8y ZrO2 |
| ZrO2+HfO2 % | ≥99,5 | ≥99,9 | ≥94,0 | ≥90,6 | ≥86,0 |
| Y2O3 % | ----- | ------ | 5,25±0,25 | 8,8±0,25 | 13,5±0,25 |
| Al2O3 % | <0,01 | <0,005 | 0,25±0,02 | <0,01 | <0,01 |
| Fe2O3 % | <0,01 | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,01 |
| SiO2 % | <0,03 | <0,005 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| TiO2 % | <0,01 | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Composición del agua (peso%) | <0,5 | <0,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| L.O.I (PESO%) | <1,0 | <1,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 |
| D50(μm) | <5,0 | <0.5-5 | <3,0 | <1,0-5,0 | <1,0 |
| Superficie (m2/g) | <7 | 3-80 | 6-25 | 8-30 | 8-30 |
| Propiedades Tipo | Tipos de producto | ||||
| | |||||
| Composición química | 12y ZrO2 | Yello y estabilizado ZrO2 | Negro y estabilizado ZrO2 | Nano ZrO2 | Térmica aerosol ZrO2 |
| ZrO2+HfO2 % | ≥79,5 | ≥94,0 | ≥94,0 | ≥94,2 | ≥90,6 |
| Y2O3 % | 20±0,25 | 5,25±0,25 | 5,25±0,25 | 5,25±0,25 | 8,8±0,25 |
| Al2O3 % | <0,01 | 0,25±0,02 | 0,25±0,02 | <0,01 | <0,01 |
| Fe2O3 % | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| SiO2 % | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| TiO2 % | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Composición del agua (peso%) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| L.O.I (PESO%) | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 |
| D50(μm) | <1,0-5,0 | <1,0 | <1,0-1,5 | <1,0-1,5 | <120 |
| Superficie (m2/g) | 8-15 | 6-12 | 6-15 | 8-15 | 0-30 |
| Tipo de propiedades | Tipos de producto | |||
| | ||||
| Composición química | Cerio estabilizado ZrO2 | Magnesio estabilizado ZrO2 | Calcio estabilizado ZrO2 | Polvo compuesto de aluminio circón |
| ZrO2+HfO2 % | 87,0±1,0 | 94,8±1,0 | 84,5±0,5 | ≥14,2±0,5 |
| Cao | ----- | ------ | 10,0±0,5 | ----- |
| MgO | ----- | 5,0±1,0 | ------ | ----- |
| CeO2 | 13,0±1,0 | ------ | ------ | ------ |
| Y2O3 % | ----- | ------ | ------ | 0,8±0,1 |
| Al2O3 % | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 85,0±1,0 |
| Fe2O3 % | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 |
| SiO2 % | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,02 |
| TiO2 % | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Composición del agua (peso%) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,5 |
| L.O.I (PESO%) | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 |
| D50(μm) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,5 |
| Superficie (m2/g) | 3-30 | 6-10 | 6-10 | 5-15 |




Tianjin Kangxin Import and Export Co., LTD. Está ubicada en Tianjin, nuestros productos tienen una ventaja competitiva en el mercado. Tenemos una cooperación a largo plazo con empresas de desarrollo doméstico clave como el Instituto de Investigación de Refractarios Luoyang, el Instituto de Investigación y Diseño Refractorio Anshan Jiaohua, el Petromitemical Kunlun, el Grupo Zhongtai, la Minería de metales no ferrosos (Grupo), el Grupo Junzheng y el Grupo Longbai. Nuestros productos incluyen ladrillos refractarios, recubrimientos refractarios, placas refractarias, resinas de PVC, aditivos de PVC, aditivos químicos, etc.
A lo largo de los años, nuestra empresa ha estado esforzándose por lograr una buena calidad y precios bajos, lo que ha ganado el apoyo y la confianza de muchos clientes. Esperamos trabajar con usted y establecer una relación de ganar-ganar con usted. Por favor, tenga la seguridad de que le haremos feliz.
¿Cuál es su embalaje?
baas tejidas y cartones para mampostería de fibra cerámica mantas papeles tableros módulos textiles y tela de sílice alta Palés para ladrillos refractarios de fuego: Cajas forre anclas fractory.
¿Cuál es el plazo de entrega?
El tiempo de producción es de aproximadamente 5-30days dependiendo del tipo de productos; el tiempo de reserva es de aproximadamente 5days.
¿Cuáles son las condiciones de pago?
30% de antelación.70% de saldo antes de la entrega. O negociar un método de pago.
¿Cuál es su transporte?
Normalmente por mar; urgente por aire o por camión.
¿puede proporcionar muestras?
Por supuesto podemos proporcionar muestras gratuitas para su prueba y le devolveremos la tarifa expresa cuando reciba su pedido.




