- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
Nosotros, Henan Boy Machinery Co.,Ltd, el negocio cubre boquillas industriales, pistolas de pulverización atomizadoras, sistemas de paisajismo en aerosol, PM2,5 sistemas de reducción de polvo en aerosol, sistemas de rociadores en aerosol, sistemas de desodorización en aerosol de estaciones de basura, equipos de reducción de polvo en obras, sistemas de reducción de polvo en aerosol para minas y talleres. Sistema de humidificación y refrigeración por pulverización de fábrica, sistema de refrigeración y desinfección por pulverización agrícola, sistema de pulverización electrostática forestal y agrícola, equipo para experimentos de lluvia, sistema de paisajismo por pulverización exterior, sistema de riego por pulverización de siembra, sistema de refrigeración por pulverización de plantas térmicas, desulfuración por pulverización de plantas de acero y sistema de eliminación de fósforo, sistema de prueba por pulverización, etc.
Nos adherimos al concepto de "innovación tecnológica, bajo consumo de energía, protección ambiental verde", construir un hogar ecológico y verde, y pagar a nuestros clientes con mejores productos y servicios más perfectos.

El sistema de pulverización de alta presión, también conocido como sistema de niebla fría, sistema de bosque de niebla, sistema de niebla artificial, sistema de paisaje de pulverización, etc., utiliza una estación de bombeo de émbolo de alta presión para presurizar hasta 4-8Mpa (40-80 kg), y lo transporta a través de tuberías de alta presión a boquillas de atomización a nivel de Micron (boquillas de impacto rubí, boquillas antigoteo de alta presión, boquillas de niebla fría) generan instantáneamente un gran número de partículas finas de niebla de agua para lograr rápidamente un efecto de niebla blanca brumosa espesa en un corto período de tiempo (diámetro de partículas de niebla de agua 3-15um), al igual que las nubes naturales y la niebla en las montañas, también tiene las funciones de eliminación de polvo, purificación y humidificación del aire.
Parámetro de equipo
Modelo | Velocidad de flujo (L/min) | Potencia (KW) | Presión (MPa) | Atenuación (mm) | Configuración estándar |
MSWS-HY1508-0,75 | 2 | 0,75 | 4-8 | 600*800*1260 | Control manual Control automático Control automático (Tiempo + frecuencia) Componentes de la estación de bomba de alta presión Componentes de tratamiento de agua Control integrado Chasis protector Protección contra fugas Protección contra sobrecarga Protección contra cortocircuitos Protección de la escasez de agua PLC táctil Funcionamiento de la pantalla inteligente |
MSWS-HY2208-1,1 | 4 | 1,1 | |||
MSWS-HY2215-1,5 | 8 | 1,5 | |||
MSW HY2220-2,2 | 10 | 2,2 | |||
MSWS-HY3015-2,2 | 12 | 2,2 | |||
MSWS-HY3020-3 | 15 | 3 | |||
MSWS-HY3130-4 | 20 | 4 | |||
MSWS-HY4015-4 | 25 | 4 | |||
MSWS-HY4020-4 | 30 | 4 | |||
MSWS-HY4030-7,5 | 55 | 7,5 | |||
MSWS-HY5520-15 | 100 | 15 |

Parámetro de equipo
Modelo | Potencia (kW) Q(m/h) | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
MSWS-ZY2-18DY | 2,2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 |
MSWS-ZY2-22DY | 2,2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 |
MSWS-ZY2-16DY | 3 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 |
Modelo | Potencia (kW) Q(m/h) | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MSWS-ZY4-6DY | 1,1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 |
MSWS-ZY4-7DY | 1,5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 |
MSWS-ZY4-8DY | 1,5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 |
MSWS-ZY4-10DY | 2,2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 |
MSWS-ZY4-12DY | 2,2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 |
MSWS-ZY4-14DY | 3 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 |
MSWS-ZY4-16DY | 3 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 |
MSWS-ZY4-19DY | 4 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 92 |
Modelo | Potencia (kW) Q(m/h) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MSWS-ZY8-5DY | 2,2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 |
MSWS-ZY8-6DY | 2,2 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 |
MSWS-ZY8-8DY | 3 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 |
MSWS-ZY8-10DY | 4 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 |
MSWS-ZY8-12DY | 5,5 | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 |
MSWS-ZY8-14DY | 5,5 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 |
Modelo | Potencia (kW) Q(m/h) | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 |
MSWS-ZY12-4DY | 3 | 47 | 46 | 44 | 40 | 34 | 31 | 28 |
MSWS-ZY12-5DY | 3 | 60 | 58 | 55 | 50 | 43 | 39 | 35 |
MSWS-ZY12-6DY | 4 | 72 | 70 | 66 | 60 | 52 | 47 | 42 |
MSWS-ZY12-8DY | 5,5 | 96 | 94 | 88 | 80 | 70 | 63 | 56 |
MSWS-ZY12-9DY | 5,5 | 108 | 106 | 100 | 91 | 79 | 71 | 64 |
MSWS-ZY12-10DY | 7,5 | 120 | 118 | 111 | 101 | 88 | 80 | 72 |
MSWS-ZY12-12DY | 7,5 | 144 | 141 | 133 | 121 | 106 | 96 | 86 |
MSWS-ZY12-14DY | 11 | 168 | 165 | 155 | 141 | 124 | 112 | 100 |
MSWS-ZY12-16DY | 11 | 193 | 189 | 178 | 162 | 142 | 128 | 115 |
MSWS-ZY12-18DY | 11 | 217 | 213 | 202 | 183 | 160 | 145 | 130 |
Modelo | Potencia (kW) Q(m/h) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
MSWS-ZY16-3DY | 3 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 29 |
MSWS-ZY16-4DY | 4 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 |
MSWS-ZY16-5DY | 5,5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 |
MSWS-ZY16-6DY | 5,5 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 |
MSWS-ZY16-7DY | 7,5 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 68 |
MSWS-ZY16-8DY | 7,5 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 |
MSWS-ZY16-10DY | 11 | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 97 |
MSWS-ZY16-12DY | 11 | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 |
Modelo | Potencia (kW) Q(m/h) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
MSWS-ZY20-3DY | 4 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 |
MSWS-ZY20-4DY | 5,5 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 |
MSWS-ZY20-5DY | 5,5 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 |
MSWS-ZY20-6DY | 7,5 | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 |
MSWS-ZY20-7DY | 7,5 | 91 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 |
MSWS-ZY20-8DY | 11 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 |
MSWS-ZY20-10DY | 11 | 131 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 |
Modelo | Potencia (kW) Q(m/h) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
MSWS-ZY32-3-2DY | 5,5 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 21 |
MSWS-ZY32--3DY | 5,5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 |
MSWS-ZY32-4-2DY | 7,5 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 40 | 30 |
MSWS-ZY32-4DY | 7,5 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 |
MSWS-ZY32-5-2DY | 11 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 52 | 41 |
MSWS-ZY32-5DY | 11 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 |
MSWS-ZY32-6-2DY | 11 | 101 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 51 |
Modelo | Potencia (kW) Q(m/h) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
MSWS-ZY45-2-2DY | 5,5 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | 23 |
MSWS-ZY45-2-2DY | 7,5 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 35 | 31 |
MSWS-ZY45-3-2DY | 11 | 63 | 61 | 58 | 54 | 50 | 44 | 38 |
MSWS-ZY45-3DY | 11 | 71 | 69 | 66 | 63 | 58 | 53 | 47 |

El sistema de pulverización de atomización de aire-agua también se denomina sistema de pulverización de vapor seco. Su principio es utilizar gas comprimido + agua mezcla spray para formar 10 micrones partículas finas, que se difunden eficazmente a través del flujo de aire y no son fáciles de causar la acumulación de agua. El efecto de pulverización es bueno y es fácil de mantener más tarde. Tiene las ventajas de bajo costo, ahorro de agua, ahorro de electricidad, y la boquilla no se obstruye fácilmente. Se utiliza principalmente en la humidificación de talleres, la eliminación de polvo por pulverización, la desodorización por pulverización y otros campos.
Áreas de aplicación
• la eliminación y enfriamiento de polvo de los sitios de construcción con polvo relativamente grande, como centrales eléctricas, terminales de carbón de puerto, astilleros de carga ferroviaria, minas, minas de carbón, plantas siderúrgicas, industrias químicas de coque de carbón, etc.;
• reducción de polvo en aspersión en grandes astilleros de carbón, pilas de carbón, reservas, patios de materias primas, almacenes de minerales y carriles de camiones de transporte;
• esterilización a gran escala, desodorización y prevención de epidemias en vertederos de basura, lugares públicos y después de desastres naturales;
• Humidación, refrigeración, desinfección, etc. en talleres y plantas de procesamiento.

El atomizador ultrasónico utiliza oscilaciones electrónicas de alta frecuencia de 1,7MHz o 2,4MHz para hacer que la resonancia de alta frecuencia del atomizador cerámico genere ondas ultrasónicas. La cavitación ocurre cuando las ondas ultrasónicas se propagan en el agua. El atomizador utiliza la explosión de la cavidad que ocurre entre el agua y el aire para aplastar el agua alrededor de la cavidad en 3um-1 vapor de agua particulada, que se envía a la ubicación designada a través del ventilador silencioso integrado en el chasis.
Parámetro de equipo
Modelo | Cantidad de humidificación (KG/h) | Potencia (KW) | Peso (kg) | Atenuación (cm) |
Serie CSB03Z | 3 | 300 | 30 | 70*22*63 |
Serie CSB06Z | 6 | 600 | 35 | 70*22*63 |
Serie CSB09Z | 9 | 900 | 40 | 71*32*57 |
Serie CSB12Z | 12 | 1200 | 45 | 71*32*57 |
Serie CSB18Z | 18 | 1800 | 70 | 95*63*60 |
Serie CSB24Z | 24 | 2400 | 80 | 95*63*60 |
Serie CSB30Z | 30 | 3000 | 95 | 110*95*60 |
Serie CSB48Z | 48 | 4800 | 140 | 110*95*60 |
Serie CSB60Z | 60 | 6000 | 160 | 110*95*60 |
Sistema de filtración para tratamiento de agua
Para asegurar el funcionamiento normal del sistema de rociadores de pulverización, el sistema de tratamiento y filtración de agua es un eslabón indispensable, que desempeña el papel de filtrar sedimentos, microorganismos, bacterias y virus, óxido, olores, coloides, decoloración, iones de calcio y magnesio y otras sustancias.

Demostración del principio de funcionamiento del sistema de pulverización de niebla Musen


