- Visión General
- Descripción del producto
- Tecnología de revestimiento de superficie
- Material principal
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Aplicación
- Embalaje
Información Básica.
No. de Modelo.
Nozzle ring
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
iso 9001:2015
Estándar
ESTRUENDO, ASTM, GOST, GB
Reino Unido, JIS, ANSI, BS, personalización no estándar
Reino Unido, JIS, ANSI, BS, personalización no estándar
Personalizado
Personalizado
Material
aleación de titanio/aleación de inconel/aleación de níquel/hastello
Solicitud
aviación, industria química, energía eléctrica, médica
certificado
iso, abs, bv, ccs, dnv, lr, gl, certificado de fábrica
inspección de calidad
ut, composición química, propiedades físicas/sgs
color
anodizado(negro,plata,azul,oro,rojo,verde etc.),pa
tratamiento de la superficie
anodizado,galvanoplastia,pintura,recubrimiento en polvo,p
impresión de logotipos
grabado cnc, grabado láser, serigrafía, etc.
formato de dibujo
2d/(pdf/cad)3d(iges/step)
método de fundición
fundición aspirada al vacío
proceso
fundición de inversiones
técnicas de moldeo
fundición por gravedad
Paquete de Transporte
embalaje/caja de madera para uso marítimo o requiere del cliente
Especificación
personalizado
Marca Comercial
oem y odm
Origen
China
Código del HS
8414909090
Capacidad de Producción
500 toneladas/mes
Descripción de Producto
| Nombre del producto | Nueva condición Inconel625 Hastelloy 718 turbocargador motor Jet turbina rueda Con piezas de motor de maquinaria de anillo de boquilla |
| Tolerancia | Mecanizado CNC ±0,004mm/fundición ±0,1mm |
| Lugar de origen | China |
| Procesando artesanía | Fundición de arena/fundición de cera perdida/fundición de inversión/fundición al vacío/forja/mecanizado CNC/etc |
| Tratamiento de la superficie | Se puede producir y personalizar una variedad de tratamientos de superficie y revestimientos según sus necesidades. |
| Tipo | OEM; personalizado |
| Certificación | ISO9001:2015 Certificado, Certificación UL, GE,SGS,TUV,etc |
| Embalaje | Caja de cartón/madera |
| Inspección | 1.fundición interna: 100% inspección en dimensión crítica; 100% en appea rance. |
| 2.se dispone de inspección de terceros previa solicitud. | |
| 3.detección de rayos X opcional | |
| 4.detección de fluorescencia | |
| Servicio | Dibujo personalizado |
| Principalmente instalaciones de pruebas | Espectrómetro,CMM, máquina de pruebas de tracción, comprobador de impacto,comprobador de dureza,rayos X,caja de pruebas de pulverización de sal, detección neumática,UV comprobador de desgaste acelerado, equilibrio dinámico, pruebas de tracción a alta temperatura, prueba de fluorescencia, mecánica a temperatura ambiente pruebas de propiedades y otras pruebas. |
| Garantía de calidad | 2 años |
| Características y ventajas | 1.Alta precisión de mecanizado, la planicidad dentro de 0,001mm |
| 2.Alta apariencia de acabado, rugosidad de superficie lisa es Ra0,6 después del mecanizado. | |
| 3.la precisión de mecanizado es alta y la estructura de montaje es perfecta. | |
| 4.aspecto liso, resistencia a la corrosión. | |
| 5.pasar la prueba de pulverización de sal con 144 horas. | |
| Estándar | ISO, DIN, AISI, ASTM, BS, JIS, etc. |
| GB/T 14992 GJB 5512,1 HB 7763 HB/Z 140 | |
| Pago | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,Money Gram |
| Nombre | Revestimiento del canal de refrigeración de la cavidad interior | Revestimiento de superficie externa |
| Recubrimiento de difusión de níquel aluminio | MTK-NAI | MTX-WAI |
| Revestimiento de difusión de silicio de aluminio | MTX-NAISi | MTX-JAISi |
| Revestimiento de difusión de aluminio cromado | MTX-NAICr | MTX-WAICr |
| Revestimiento de difusión de aluminio de diamante | MTX-NAICO | MTK-WAICO |
| Revestimiento de difusión de aluminio de platino | | MTK-WPtAl |
| Revestimiento de difusión de aluminio | MTX-NAITi | MTX-WAITi |
| Q SAL electrolítico Platino | | MTX-WPT |
| Recubrimiento de fosfato inorgánico del compresor | | MTX-WAI |
| Tecnología de revestimiento MCrAIY | | MTX-RZ |
| POR CONFIRMAR | | MTK-TBC |
| Luminización en fase vapor CVD | | |
| Tecnología de revestimiento de aluminio cromado |
| Tipo de aleación | Aleación | NOSOTROS |
| Hojas de cristal equiaxed | K438 | Inconel 738 |
| | K438G | K38G |
| | K435 | |
| | K488 | |
| | K418 | Inconel 713C |
| | FSX-414 | |
| Hojas de cristal orientadas | DZ38G | |
| | DZ411 | |
| | DZ466 | |
| Hojas de cristal individuales | DD8 | |
| | DD83 | |
| | DD5 |



















