Información Básica.
Descripción de Producto

Nombre de producción | FR4 CEM3 CCL PCB materia prima una capa doble Laminado revestido de cobre/lámina laminada revestida de cobre/FR4-PCB |
Material | Laminado revestido de cobre FR4/Fibra de vidrio, lámina de cobre, resina epoxi, FR4/FR4 Chapa laminada de revestimiento de cobre |
Color | Ámbar, Amarillo, Dorado |
Uso | ampliamente utilizado en protección de enmascaramiento de alta temperatura en electrónica industria |
Operación | Propiedades mecánicas más altas Propiedades dieléctricas Buena resistencia al calor/humedad Rendimiento eléctrico estable a altas temperaturas Buena planicidad, superficie lisa |
Ventaja | Teléfono móvil, teléfonos, productos periféricos de ordenador, Equipo automático de oficina, aparatos acústicos Hi-Fi, juguetes electrónicos y etc. Algunos de los mayores de la máquina eléctrica doméstica, material de base PCB, Equipo e instrumento automático, Productos eléctricos para Aviación o automóvil. Puede cumplir con los requisitos de SMT y embalaje sellado. Se utiliza generalmente en PCB de computadoras, aparatos eléctricos domésticos y otras líneas |
Muestra de proporcionar | 1. Enviamos la muestra de A4 tamaño de papel gratis 2. El cliente deberá cargar los gastos de transporte 3. Muestra y carga de carga sólo una muestra de su sinceridad 4. Todos los costes relacionados con la muestra se devolverán después del primer trato 5. Es factible para la mayoría de nuestros clientes Gracias por la cooperación |


Características: XPC Chapa laminada/CCL revestida de cobre consiste en papel de pasta de madera blanqueada, impregnado con resina fenólica modificada y revestido con lámina de cobre electrolítico.tiene una alta estabilidad de dimensión, buen comportamiento de perforación a baja temperatura, alta resistencia térmica y son ampliamente utilizados para ordenadores, teléfonos, dispositivos acústicos Hi-Fi, juguetes electrónicos y etc.





Clasificación:
1. Según la rigidez mecánica de CCL, se divide en CCL rígido y CCL flexible;
2. Según el material aislante y la estructura de la CCL, se divide en CCL de resina orgánica, CCL de metal y CCL de cerámica;
3. Según el grosor del laminado revestido de cobre, se divide en placa gruesa (el intervalo de espesor es de 0,8~3,2mm (incluido Cu)), placa delgada (el intervalo de espesor es inferior a 0,78mm (excluido Cu));
4. Según el material de refuerzo de CCL, se divide en la base de tela de vidrio CCL, la base de papel CCL y la base compuesta CCL (CME-1, CME-2).
5. Según el grado pirorretardante, se divide en placas pirorretardantes y placas no pirorretardantes.
Según algunas propiedades de CCL, se divide en placas Tg altas (Tg≥170ºC), placas de alto rendimiento dieléctrico, placas CTI altas (CTI≥600V), CCL (sin halógenos, sin antimonio), CCL con protección de luz ultravioleta. 6

HOJA DE DATOS:
Elemento de prueba | Unidad | Valor | Valor típico | |
Resistencia a la peladura de la lámina de cobre | 125ºC. | N/mm | ≥0,7 | 1,5 |
Float288ºC/10sec | ≥1,05 | 1,65 | ||
Tensión térmica (float288ºC/sin grabar) | seg | ≥10 | 120 | |
Warpage (sin tratamiento) | % | ≤1,0 | 0,2 | |
Inflamabilidad ( UL94) | / | V-0 | V-0 | |
Temperatura de transición de vitrificación | ºC | ≥130 | 138 | |
Constante dieléctrica (1MHz) | / | ≤5,5 | 5 | |
Factor de pérdida dieléctrica (1MHz) | / | ≤0,035 | 0,024 | |
Resistencia al arco | seg | ≥60 | 120 | |
Absorción de humedad | % | ≤0,8 | 0,3 | |
Índice de seguimiento comparativo | V | ≥150 | 170 | |
| Urdimbre | | | -200 |
Llenar | -180 |
Laminado revestido de cobre | |||||
| AL CCL | FR-4 | FR-1 | CEM-1 | XPC |
Material base | aluminio | fibra de vidrio | fibra de vidrio | papel+fibra de vidrio | papel |
Color | película azul película verde | verde claro, amarillo | marrón | amarillo+blanco | marrón |
Lámina de cobre | lado simple o doble:18,25,35,70 micras | lado único: 18,25,35,70 micras | |||
Grosor de la hoja | 0,4-2mm | ||||
Tamaño | 1000*1200mm 500*600mm 1000*600mm 500*1200mm | 40''*48'' , 41''*49'' , 43''*49'' | 41''*49'' |
Henan jinzhi aislante eléctrico nuevo material Co.,Ltd es un fabricante profesional de productos de aislamiento eléctrico desde 2009, nos hemos comporntado a servir y saciar con grado de excelencia las necesidades de la industria de fabricación, hemos estado buscando "calidad es oro, reputación es vida" como nuestra filosofía de negocio, Y establecido "Jinzhi" como nuestra Marca, estamos estrictamente en un sistema de control de calidad de mayor nivel y gestión avanzada, Henan jinzhi se ha convertido en una de las principales empresas en material de aislamiento eléctrico archivado.tenemos 8 líneas de producción con 12000 toneladas de capacidad al año, Hay más de 100 estilos de productos que incluyen: Aislamiento eléctrico laminados flexibles, papel aislante, película aislante, aislamiento manga de fibra de vidrio, tubo termorretráctil, Epoxy Prepreg & Diamond puntos Electricinativamaterial, aislamiento eléctrico cinta de bandas, laminación de hoja aislante, placa de mica etc, los productos de material aislante se aplican principalmente para transformadores de tipo seco, Transformadores y motores sumergidos en aceite, etc, los productos con excelente rendimiento han obtenido certificados SGS,ROHS,CE.Henan jinzhi ha adquirido el certificado ISO9001.Henan jinzhi fue fundada sobre la base de las virtudes y la fe, Somos una empresa comercial de clase mundial con el esfuerzo constante de servir a nuestros clientes. Nuestro objetivo es encontrar OEM y distribuidores que quieran y cumplan con los requisitos de calidad y lealtad en lo que respecta al servicio para nuestro socio de negocios de ultramar y nacional para mutuo beneficios y futuro brillante!! Embalaje y envío

1. ¿Cómo puedo conseguir el precio?