Información Básica.
No. de Modelo.
HP-5000
Especificación
HP-5000
Marca Comercial
Lijia
Origen
Zhengzhou, China
Código del HS
8424899990
Capacidad de Producción
30set/Year
Descripción de Producto

| No | El tema | El paráMetro |
| 1 | La potencia de entrada | One-way AC220V, 50Hz |
| 2 | La potencia de entrada | 300W |
| 3 | Tipos de control | control PLC |
| 4 | Tipo de gas y la presióN | El propano 0,65 MPa |
| 5 | La presióN de oxíGeno | 1.1MPa |
| 6 | La presióN de aire | 0.7-0.8MPa |
| 7 | La presióN de nitróGeno | 1.2MPa |
| 8 | La presióN de hidróGeno | 0.3-0.4MPa |
| 9 | El tamañO de armario de control | 600×600×1760mm |
| 10 | Armario de control de peso | 130 Kg. |
| 1 | Forma de alimentacióN | Tipo de presióN de aire de traíLla |
| 2 | Single Barrel (doble volumen de barril) | Solo 3.0 (doble el total de 6.0 L |
| 3 | Enviar gas polvo | El argóN o nitróGeno |
| 4 | La presióN de aire de alimentacióN en polvo | 1.1-1.6MPa |
| 5 | La velocidad de alimentacióN en polvo | 0~160g/min. |
| 6 | La precisióN de la alimentacióN | ±1% |
| 7 | El caudal de gas de alimentacióN en polvo | 400-800l/h |
| 8 | Dimensiones externas de alimentador de polvo | 500×460×1300mm |
| 9 | El peso del alimentador de polvo | 130 Kg. |




